商品編號:SHOP13
商品分類:消防泵系列
關注度:
上架時間:2020-05-28 16:09:36
產品描述:XBD-ZX消防自吸泵概述 XBD-ZX型消防自吸泵是經國家消防檢驗,認可的消防產品。它們所配套的水泵分別選用ZX型節能自吸泵(兩種泵葉輪、泵體...
XBD-ZX型消防自吸泵是經國家消防檢驗,認可的消防產品。它們所配套的水泵分別選用ZX型節能自吸泵(兩種泵葉輪、泵體等主要零件相同,泵性能相同),該泵我公司采用了自吸泵設計技術,使泵的水力性能和自吸可靠性居于國內水平,與傳統自吸泵相比效率高、耗電小的特點。 供應XBD7.5/19.4-100ZX消防泵,電動自吸消防泵,自吸增壓消防泵。
XBD-ZX消防自吸泵用途
XBD-ZX消防自吸泵是臥式自吸離心泵適用于城市環保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、油輪卸油等。 適用于清水、海不、水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊裝的漿料(介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是苗圃、果園、茶園的良好機具??珊腿魏涡吞?、規格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的理想配套泵種。
XBD-ZX消防自吸泵型號意義:
XBD-ZX消防自吸泵特點
1 、自吸式消防泵機構緊湊、體積小、外形美觀,其立式機構決定安裝面積小,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。 供應XBD7.5/19.4-100ZX消防泵,電動自吸消防泵,自吸增壓消防泵
2 、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3 、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或 90 °、 180 °、 270 °幾個不同方向以滿足不同的連接場合。 供應XBD7.5/19.4-100ZX消防泵,電動自吸消防泵,自吸增壓消防泵
4 、自吸式消防泵壓力可根據需要增減水泵級數并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是別的泵類所不具有的。
5 、泵轉子具有較小的繞度,運行平穩、振動小、噪音低、使用壽命長。
XBD-ZX消防自吸泵使用范圍
流 量:3.2~550m3/h
揚 程:12~80m
電機功率:0.75~132kw
口 徑:25~300mm
吸 程:5~6.5m
XBD-ZX消防自吸泵結構簡圖
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | ![]() |
1 | 進口接管 | 5 | 葉輪 | |
2 | 進口單向閥 | 6 | 機械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 軸承座 | |
4 | 泵體 | 8 | 泵軸 |
XBD-ZX消防自吸泵性能參數表
型號 | 流量Q | 揚程(m) | 吸程(m) | 轉速n(r/min) | 自吸性能(min/5m) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
XBD-ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
XBD-ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
XBD-ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
XBD-ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
XBD-ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
XBD-ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
XBD-ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
XBD-ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
XBD-ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
XBD-ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
XBD-ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
XBD-ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
XBD-ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
XBD-ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
XBD-ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
XBD-ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
XBD-ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
XBD-ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
XBD-ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
XBD-ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
XBD-ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
XBD-ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
XBD-ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
XBD-ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
XBD-ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
XBD-ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
XBD-ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
XBD-ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
XBD-ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
XBD-ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
XBD-ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
XBD-ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
XBD-ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
XBD-ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
XBD-ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
XBD-ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
XBD-ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
XBD-ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
XBD-ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
XBD-ZX消防自吸泵不出水 | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出 |
1.加足儲液 2.檢查并排除漏氣現象 3.調整轉速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.更換 6.使之排出 |
XBD-ZX消防自吸泵雜音和振動較大 | 1.底腳不穩 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心 |
1.加固 2.更換或校正 3.調整工況 4.更換 5.清理雜物 6.調整同軸度 |
XBD-ZX消防自吸泵出水量不足 | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 2.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低 |
1.排除堵塞物 2.更換口環 3.加足功率、調至額定轉速 |
XBD-ZX消防自吸泵軸功率消耗過大 | 1.流量過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內流道堵塞或被卡住 |
1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排隊堵塞物 |
聯系人:曾先生
電話:13777700147
郵箱:407581988@qq.com
地址:上海市奉賢區奉浦工業區奉浦大道111號